Seznam hráčů
Detail hráče
Jordan Harris | #54 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (8)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Obránce |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 07. 07. 2000 (věk 25) |
| Místo narození: | Haverhill, MA, USA |
| Výška: | 5-11, 1.80m |
| Váha: | 179 lbs., 81.2 kg |
| Klub: | |
| Draft: | Rok 2018, 3. kolo, 71. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 172 |
| Gólů celkem: | 10 |
| Asistencí celkem: | 30 |
| Bodů celkem: | 40 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.06 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.17 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.23 |

| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Statistiky v posledních zápasech
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
| 26. 04. 2026 20:00 | Boston Bruins | - | 1 | : | 6 | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | 13:37 | |
| 13. 04. 2026 00:00 | Columbus Blue Jackets | - | 2 | : | 3 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 18:45 | |
| 04. 04. 2026 23:00 | Tampa Bay Lightning | - | 3 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14:14 | |
| 06. 03. 2026 02:00 | Nashville Predators | - | 6 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16:03 | |
| 22. 10. 2025 01:30 | Boston Bruins | - | 3 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 15:20 | |
| 20. 10. 2025 01:00 | Utah Mammoth | - | 3 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 15:54 | |
| 17. 10. 2025 04:00 | Vegas Golden Knights | - | 6 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 13:31 | |
| 13. 10. 2025 19:00 | Boston Bruins | - | 3 | : | 4 | Review | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 16:59 | |
| 12. 10. 2025 01:00 | Boston Bruins | - | 3 | : | 1 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 16:25 | |
| Přestup z Columbus Blue Jackets do Boston Bruins | |||||||||||||||||||
| Konec sezóny 2024/25 | |||||||||||||||||||
| 18. 04. 2025 01:00 | Columbus Blue Jackets | - | 6 | : | 1 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 18:26 | |
Letošní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 25-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 14 | - | ||
| Kariéra | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 14 | - |
Letošní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 25-26 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kariéra | -- | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 21-22 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11% | 10 | 11 | 163 | - | ||
| 22-23 | 65 | 4 | 13 | 17 | -3 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5.71% | 53 | 98 | 1213 | - | ||
| 23-24 | 56 | 3 | 11 | 14 | -5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6.98% | 4 | 18 | 979 | - | ||
| 24-25 | 33 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.67% | 0 | 0 | 376 | - | ||
| 25-26 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33% | 0 | 0 | 128 | - | ||
| Kariéra | -- | 172 | 10 | 30 | 40 | -6 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 6.71% | 67 | 127 | 2859 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 25-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 14 | - | ||
| Kariéra | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 14 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 21-22 | 10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.80 | 0.90 | ||
| 22-23 | 65 | 0.06 | 0.20 | 0.26 | 0.40 | 1.08 | ||
| 23-24 | 56 | 0.05 | 0.20 | 0.25 | 0.39 | 0.77 | ||
| 24-25 | 33 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.45 | ||
| 25-26 | 8 | 0.12 | 0.25 | 0.38 | 0.00 | 1.50 | ||
| Kariéra | -- | 172 | 0.06 | 0.17 | 0.23 | 0.36 | 0.87 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 25-26 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kariéra | -- | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


