Phoenix Coyotes - Nashville Predators (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(2. zápas 2. kola play off 2011/12)
Začátek zápasu: 30. 04. 2012 v 02:00 SEČ
(diváků: 17217)
| 5 | ![]() |
![]() |
3 |
| FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 1 | 3 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| Po třetinách | 1:1 | 4:2 | 5:3 | |
| Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 12 | 19 | 8 | ||
| 9 | 15 | 9 | ||
| Po třetinách | 12:9 | 31:24 | 39:33 | |
| STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
| 8 | 0/2 | 34 | 35 | 5 | 8 | 7 | |
| 8 | 2/2 | 23 | 38 | 4 | 6 | 20 |
Přehled gólů
| 1. třetina | ||||||||
| 08:32 | 1:0 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Antoine Vermette (5) | A: Keith Yandle (6) | A: Mikkel Boedker (3) | ||
| 17:13 | 1:1 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Andrei Kostitsyn (3) | A: Kevin Klein (2) | A: Nick Spaling (3) | ||
| 2. třetina | ||||||||
| 03:47 | 2:1 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Martin Hanzal | A: Radim Vrbata | A: Ray Whitney (4) | ||
| 07:05 | 3:1 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Radim Vrbata | A: Keith Yandle (7) | A: Martin Hanzal | ||
| 11:20 | 3:2 | ![]() | Teč, Dorážka | PP | G: Patric Hornqvist (1) | A: Ryan Suter (2) | A: Mike Fisher (3) | |
| 11:50 | 4:2 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Taylor Pyatt (3) | A: Shane Doan (2) | |||
| 3. třetina | ||||||||
| 00:53 | 4:3 | ![]() | Stř. golfem | PP | G: Ryan Suter (1) | A: Shea Weber (1) | A: Alexander Radulov (5) | |
| 03:36 | 5:3 | ![]() | Teč, Dorážka | G: Shane Doan (2) | A: Derek Morris (2) | A: Antoine Vermette (3) | ||
Přehled vyloučení
| 1. třetina | |||||
| 12:57 | 2 min | Brandon Yip | Hrubost | (David Schlemko) | |
| 2. třetina | |||||
| 09:24 | 2 min | Ray Whitney | Sekání | (Alexander Radulov) | |
| 17:07 | 2 min | Shea Weber | Naražení na hrazení | (Marc Pouliot) | |
| 19:50 | 2 min | Keith Yandle | Sekání | (Mike Fisher) | |
| 19:50 | 2 min | Mike Fisher | Hrubost | (Keith Yandle) | |
| 3. třetina | |||||
| 00:22 | 2 min | Radim Vrbata | Nedovolené bránění | (Sergei Kostitsyn) | |
| 19:14 | 2 min | David Legwand | Krosček | (Boyd Gordon) | |
| 19:14 | 2 min | Boyd Gordon | (David Legwand) | ||
Přehled statistik brankářů
| # | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 41 | Mike Smith (výhra) | 28 - 29 | 1 - 1 | 1 - 3 | 30 - 33 | 90.91% | 0 | 60:00 | ||
| 1 | Jason LaBarbera | |||||||||
| 35 | Pekka Rinne (prohra) | 34 - 39 | 0 - 0 | 0 - 0 | 34 - 39 | 87.18% | 0 | 57:40 | ||
| 39 | Anders Lindback | |||||||||
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 11 | Martin Hanzal | Centr | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38% | 17:41 |
| 17 | Radim Vrbata | Pravé křídlo | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 17:14 |
| 19 | Shane Doan | Pravé křídlo | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33% | 17:58 |
| 50 | Antoine Vermette | Centr | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65% | 14:26 |
| 3 | Keith Yandle | Obránce | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 26:50 |
| 14 | Taylor Pyatt | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 14:33 |
| 13 | Ray Whitney | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67% | 16:03 |
| 53 | Derek Morris | Obránce | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 27:28 |
| 89 | Mikkel Boedker | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 16:37 |
| 6 | David Schlemko | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 15:39 |
| 8 | Gilbert Brule | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 07:48 |
| 15 | Boyd Gordon | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53% | 17:36 |
| 16 | Rostislav Klesla | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 08:37 |
| 22 | Daymond Langkow | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29% | 11:13 |
| 23 | Oliver Ekman-Larsson | Obránce | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 21:23 |
| 24 | Kyle Chipchura | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50% | 09:50 |
| 33 | Adrian Aucoin | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 20:14 |
| 43 | Marc Pouliot | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | 13:37 |
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 20 | Ryan Suter | Obránce | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30:20 |
| 27 | Patric Hornqvist | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 16:39 |
| 46 | Andrei Kostitsyn | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% | 13:50 |
| 6 | Shea Weber | Obránce | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 28:40 |
| 8 | Kevin Klein | Obránce | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 14:52 |
| 12 | Mike Fisher | Centr | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 65% | 21:12 |
| 13 | Nick Spaling | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41% | 16:28 |
| 47 | Alexander Radulov | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15:17 |
| 10 | Martin Erat | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33% | 21:34 |
| 11 | David Legwand | Centr | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44% | 15:36 |
| 18 | Brandon Yip | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 07:18 |
| 28 | Paul Gaustad | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67% | 09:32 |
| 33 | Colin Wilson | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 09:04 |
| 51 | Francis Bouillon | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 15:14 |
| 57 | Gabriel Bourque | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13:21 |
| 59 | Roman Josi | Obránce | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 16:00 |
| 74 | Sergei Kostitsyn | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15:38 |
| 75 | Hal Gill | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 14:59 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
| 1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
![]() Mike Smith Zákroky: 30 Saves: 90.91% | ![]() Radim Vrbata G: 1, A: 1, P: 2 S: 3, +/-: +2 | ![]() Shane Doan G: 1, A: 1, P: 2 S: 6, +/-: +2 |
Přehled rozhodčích
| Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#25 - Marc Joannette | #23 - Brad Watson | #75 - Derek Amell | #54 - Greg Devorski |
Statistika tipů na tento zápas
| Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
| 9182 | Phoenix Coyotes | - | 10 | 30 | 20 | 39 | 17 |
| Tipovali, že vyhraje Phoenix Coyotes (+1.5) | ||||||
| andrej180 | colorado82 | georgito7 | juice | lspa | matys1979 | milanjogi |
| novaky | peslik09 | superman | ||||
| Tipovali, že vyhraje Nashville Predators (-1) | ||||||
| dilit | ducker | fiklip | hojan | honzas114 | jirik19 | juve70 |
| llkk | maly.petko | manky13 | martinek | michall | michigan | milan52 |
| packova.ivet | pepo8 | pivo | rachov | spalini | 61and61 | |
| Tipovali, že padne víc než 5.5 gólu (+1) | ||||||
| colorado82 | ducker | honzas114 | juice | juve70 | majklsigma | maly.petko |
| marek123 | matys1979 | naicok | nesluki | novaky | pepo8 | peslik09 |
| pivo | smiders | superman | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Play off 2025/26
| CAR | - | OTT | 4 | : | 0 | (2:0, 3:2p, 2:1, 4:2) | ||
| BUF | - | BOS | 3 | : | 2 | (4:3, 2:4, 3:1, 6:1, 1:2p, -:-) | ||
| TBL | - | MTL | 2 | : | 3 | (3:4p, 3:2p, 2:3p, 3:2, 2:3, -:-) | ||
| PIT | - | PHI | 2 | : | 4 | (2:3, 0:3, 2:5, 4:2, 3:2, 0:1p) | ||
| COL | - | LAK | 4 | : | 0 | (2:1, 2:1p, 4:2, 5:1) | ||
| DAL | - | MIN | 2 | : | 3 | (1:6, 4:2, 4:3p, 2:3p, 2:4, -:-) | ||
| VGK | - | UTA | 3 | : | 2 | (4:2, 2:3, 2:4, 5:4p, 5:4p, -:-) | ||
| EDM | - | ANA | 2 | : | 3 | (4:3, 4:6, 4:7, 3:4p, 4:1, -:-) |
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
| 30.04. | Johnson, Aaron | 43 let | |
| 30.04. | Kennedy, Tim | 40 let | |
| 30.04. | Sims, Shane | 38 let | |
| 30.04. | Welsh, Jeremy | 38 let | |
| 30.04. | Abbott, Spencer | 38 let | |
| 30.04. | Kreider, Chris | 35 let | |
| 30.04. | Agostino, Kenny | 34 let | |
| 30.04. | Ellis, Morgan | 34 let | |
| 30.04. | Fournier, Stefan | 34 let | |
| 30.04. | Oligny, Jimmy | 33 let | |
| 30.04. | Malone, Sean | 31 let | |
| 30.04. | Liljegren, Timothy | 27 let | |
| 30.04. | Leason, Brett | 27 let | |
| 30.04. | Kartye, Tye | 25 let |
Aktuální přestupy
| 29.04. | Milano, Sonny | > | ||||
| 28.04. | Bolduc, Samuel | > | ||||
| 25.04. | Mitchell, Ian | > | ||||
| 18.04. | Soderstrom, Victor | > | ||||
| 16.04. | Dumba, Matt | > | ||||
| 15.04. | Kopitar, Anze | > | ||||
| 14.04. | Quick, Jonathan | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Orlando mělo v přestupní uzávěrce údajně zájem o Janise Adetokunba
» Cooper Flagg se stal nováčkem roku
» Alexander-Walker je dalším oceněným hráčem
» Spekulace: Tři superhvězdy na výměnu, Şengün jako návnada
» Trenér Houstonu Udoka kritizoval hráče Rockets: "Hrozné chyby!"
» Spekulace: Janis by se mohl připojit k bývalým spoluhráčům
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz















