Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Marc-Andre Fleury | #29 | Brankář | Články hráče na NHLportal.cz (491)

Marc-Andre Fleury
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:28. 11. 1984 (věk 39)
Místo narození:Sorel, QC, Canada
Výška:6-2, 1.88m
Váha:180 lbs., 81.6 kg
Klub:MIN Minnesota Wild
Draft:PIT Pittsburgh Penguins
Rok 2003, 1. kolo, 1. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:1025
Výher celkem:561
Proher celkem:330
Remíz celkem:2
Proher v nastavení:94
Odchytaných minut:59290
Průměr gólů na zápas:2.60
Úspěšnost zákroků:91.20 %
Čistých kont:75
MIN
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2023/24

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
18. 10. 2023 01:00Montreal CanadiensMTL-MINMinnesota Wild2:5Review-16 - 181 - 19 - 926 - 2892.86%59:54
20. 10. 2023 02:00Minnesota WildMIN-LAKLos Angeles Kings3:7Review-19 - 241 - 10 - 020 - 2580.00%58:31
28. 10. 2023 01:00Washington CapitalsWSH-MINMinnesota Wild3:2sReview-25 - 250 - 16 - 731 - 3393.94%64:13
29. 10. 2023 22:00New Jersey DevilsNJD-MINMinnesota Wild4:3Review-24 - 260 - 02 - 426 - 3086.67%57:18
05. 11. 2023 01:00Minnesota WildMIN-NYRNew York Rangers5:4sReview-13 - 140 - 00 - 013 - 1492.86%57:19
08. 11. 2023 01:30New York IslandersNYI-MINMinnesota Wild2:4Review-20 - 210 - 07 - 827 - 2993.10%59:52
10. 11. 2023 01:00New York RangersNYR-MINMinnesota Wild4:1Review-22 - 241 - 11 - 224 - 2788.89%57:44
13. 11. 2023 00:00Minnesota WildMIN-DALDallas Stars3:8Review-16 - 172 - 411 - 1629 - 3778.38%60:00
19. 11. 2023 14:00Minnesota WildMIN-TORToronto Maple Leafs3:4pReview-19 - 220 - 02 - 321 - 2584.00%63:09
03. 12. 2023 20:00Minnesota WildMIN-CHIChicago Blackhawks4:1Review-17 - 172 - 29 - 1028 - 2996.55%59:35
09. 12. 2023 03:00Edmonton OilersEDM-MINMinnesota Wild4:3Review-27 - 292 - 27 - 936 - 4090.00%58:13
20. 12. 2023 01:00Boston BruinsBOS-MINMinnesota Wild3:4pReview-32 - 340 - 08 - 940 - 4393.02%62:54
24. 12. 2023 01:00Minnesota WildMIN-BOSBoston Bruins3:2Review-19 - 200 - 00 - 119 - 2190.48%59:34
30. 12. 2023 20:00Winnipeg JetsWPG-MINMinnesota Wild4:2Review-6 - 70 - 03 - 39 - 1090.00%17:29
31. 12. 2023 20:00Minnesota WildMIN-WPGWinnipeg Jets2:3Review-21 - 231 - 14 - 526 - 2989.66%58:11
03. 01. 2024 02:00Minnesota WildMIN-CGYCalgary Flames1:3Review-28 - 300 - 02 - 230 - 3293.75%59:33
05. 01. 2024 02:00Minnesota WildMIN-TBLTampa Bay Lightning1:4Review-23 - 251 - 12 - 326 - 2989.66%58:27
07. 01. 2024 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-MINMinnesota Wild3:4pReview-21 - 230 - 05 - 626 - 2989.66%63:01
09. 01. 2024 02:00Minnesota WildMIN-DALDallas Stars0:4Review-12 - 132 - 42 - 316 - 2080.00%59:58
13. 01. 2024 02:00Minnesota WildMIN-PHIPhiladelphia Flyers3:4pReview-27 - 300 - 04 - 531 - 3588.57%63:36
14. 01. 2024 02:00Minnesota WildMIN-ARIArizona Coyotes0:6Review-14 - 150 - 00 - 014 - 1593.33%33:20
16. 01. 2024 00:00Minnesota WildMIN-NYINew York Islanders5:0Review-15 - 150 - 06 - 621 - 21100%60:00
20. 01. 2024 01:00Florida PanthersFLA-MINMinnesota Wild4:6Review-7 - 80 - 03 - 310 - 1190.91%30:30
10. 02. 2024 02:00Minnesota WildMIN-PITPittsburgh Penguins3:2Review-22 - 232 - 210 - 1134 - 3694.44%59:51
15. 02. 2024 03:30Arizona CoyotesARI-MINMinnesota Wild1:3Review-21 - 220 - 04 - 425 - 2696.15%59:08
19. 02. 2024 20:00Minnesota WildMIN-VANVancouver Canucks10:7Review-5 - 70 - 01 - 16 - 875.00%20:00
21. 02. 2024 02:00Winnipeg JetsWPG-MINMinnesota Wild6:3Review-19 - 220 - 05 - 724 - 2982.76%59:40
25. 02. 2024 04:00Seattle KrakenSEA-MINMinnesota Wild2:5Review-19 - 212 - 29 - 930 - 3293.75%59:48
02. 03. 2024 21:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild3:1Review-15 - 160 - 09 - 1024 - 2692.31%58:42
08. 03. 2024 03:00Arizona CoyotesARI-MINMinnesota Wild2:5Review-18 - 190 - 05 - 623 - 2592.00%60:00
10. 03. 2024 20:30Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators4:3pReview-23 - 252 - 22 - 327 - 3090.00%63:29
13. 03. 2024 01:00Minnesota WildMIN-ARIArizona Coyotes4:1Review-19 - 200 - 02 - 221 - 2295.45%59:47
15. 03. 2024 01:00Minnesota WildMIN-ANAAnaheim Ducks2:0Review-16 - 160 - 00 - 016 - 16100%60:00
17. 03. 2024 01:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild3:2sReview-35 - 360 - 00 - 135 - 3794.59%64:58
21. 03. 2024 03:00Los Angeles KingsLAK-MINMinnesota Wild6:0Review-8 - 110 - 03 - 511 - 1668.75%26:56
23. 03. 2024 19:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues4:5pReview-20 - 250 - 02 - 222 - 2781.48%62:05
03. 04. 2024 02:00Minnesota WildMIN-OTTOttawa Senators3:2Review-27 - 272 - 21 - 330 - 3293.75%59:59
06. 04. 2024 22:00Minnesota WildMIN-WPGWinnipeg Jets2:4Review-20 - 241 - 10 - 021 - 2584.00%57:53
13. 04. 2024 04:00Vegas Golden KnightsVGK-MINMinnesota Wild7:2Review-23 - 270 - 10 - 223 - 3076.67%59:54
19. 04. 2024 01:00Minnesota WildMIN-SEASeattle Kraken3:4Review-16 - 171 - 26 - 723 - 2688.46%58:09


Legenda ke statistikám brankářů