Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Casey Mittelstadt | #37 | Centr | Články hráče na NHLportal.cz (15)

Casey Mittelstadt
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:22. 11. 1998 (věk 25)
Místo narození:Edina, MN, USA
Výška:6-1, 1.85m
Váha:199 lbs., 90.3 kg
Klub:COL Colorado Avalanche
Draft:BUF Buffalo Sabres
Rok 2017, 1. kolo, 8. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:357
Gólů celkem:66
Asistencí celkem:130
Bodů celkem:196
Průměr gólů na zápas:0.18
Průměr asistencí na zápas:0.36
Průměr bodů na zápas:0.55
COL
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2023/24

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 10. 2023 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers1:5Review000+100011227%15:16
15. 10. 2023 01:30New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres3:2Review112+202002215%19:24
18. 10. 2023 01:30Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning3:2pReview00002001000%18:00
20. 10. 2023 01:00Buffalo SabresBUF-CGYCalgary Flames3:4Review000-323001130%14:57
22. 10. 2023 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders3:1Review022+201000167%15:41
24. 10. 2023 01:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens1:3Review000-101011054%15:28
25. 10. 2023 00:45Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres4:6Review022+100000144%17:42
28. 10. 2023 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres5:4Review000-102010047%16:32
29. 10. 2023 18:00Buffalo SabresBUF-COLColorado Avalanche4:0Review101+203010050%15:24
02. 11. 2023 00:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres2:5Review112001110046%15:12
04. 11. 2023 00:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers1:5Review011-101010054%14:10
05. 11. 2023 00:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres4:6Review011+303001135%18:47
08. 11. 2023 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres3:2pReview011-201002346%21:39
11. 11. 2023 01:00Buffalo SabresBUF-MINMinnesota Wild3:2Review000+141021047%22:18
12. 11. 2023 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres4:0Review000-102100029%18:16
15. 11. 2023 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:5Review011020001053%19:04
18. 11. 2023 02:00Winnipeg JetsWPG-BUFBuffalo Sabres3:2Review000002100150%18:58
20. 11. 2023 01:00Chicago BlackhawksCHI-BUFBuffalo Sabres2:3Review011020100238%19:29
23. 11. 2023 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres4:3pReview011-101001150%23:21
25. 11. 2023 00:00Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins3:2Review011001001257%24:01
26. 11. 2023 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres7:2Review011-202000047%16:56
28. 11. 2023 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres1:5Review123+303010033%18:22
01. 12. 2023 02:00St. Louis BluesSTL-BUFBuffalo Sabres6:4Review000-203000162%22:51
03. 12. 2023 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres6:2Review101+102203167%24:03
04. 12. 2023 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators1:2Review000-100030136%22:29
06. 12. 2023 01:30Buffalo SabresBUF-DETDetroit Red Wings3:5Review101-223000045%19:46
08. 12. 2023 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres1:3Review000000002150%21:29
10. 12. 2023 01:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens2:3sReview000+105011048%27:01
12. 12. 2023 01:00Buffalo SabresBUF-ARIArizona Coyotes5:2Review000+123010082%17:32
14. 12. 2023 04:00Colorado AvalancheCOL-BUFBuffalo Sabres5:1Review000-101100060%19:34
16. 12. 2023 04:00Vegas Golden KnightsVGK-BUFBuffalo Sabres2:5Review213+302000050%16:38
17. 12. 2023 03:00Arizona CoyotesARI-BUFBuffalo Sabres2:0Review000022000071%19:32
20. 12. 2023 01:00Buffalo SabresBUF-CBJColumbus Blue Jackets4:9Review022000000043%17:17
22. 12. 2023 01:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs9:3Review011+200000050%17:32
24. 12. 2023 01:30New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres4:3pReview101+204010040%17:33
28. 12. 2023 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins1:4Review011020010046%19:40
30. 12. 2023 23:00Buffalo SabresBUF-CBJColumbus Blue Jackets3:2pReview101004010030%15:53
01. 01. 2024 00:00Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres5:1Review000-102000053%20:20
05. 01. 2024 01:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres1:6Review112+102010057%17:46
07. 01. 2024 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres1:3Review000001010019%16:59
10. 01. 2024 01:00Buffalo SabresBUF-SEASeattle Kraken2:5Review022+101000065%18:04
12. 01. 2024 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators5:3Review000+101000058%15:56
13. 01. 2024 22:00Buffalo SabresBUF-VANVancouver Canucks0:1Review000003000040%19:10
15. 01. 2024 19:00Buffalo SabresBUF-SJSSan Jose Sharks3:0Review123+204000046%15:51
18. 01. 2024 01:30Buffalo SabresBUF-CHIChicago Blackhawks3:0Review011000000031%17:28
20. 01. 2024 18:30Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning1:3Review000-203000040%18:02
25. 01. 2024 04:30Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres3:5Review011-101000029%19:39
27. 01. 2024 22:00San Jose SharksSJS-BUFBuffalo Sabres2:5Review022+201000053%15:32
07. 02. 2024 01:00Buffalo SabresBUF-DALDallas Stars1:2Review000003000050%18:26
10. 02. 2024 19:00Buffalo SabresBUF-STLSt. Louis Blues1:3Review000-104000047%19:00
14. 02. 2024 01:00Buffalo SabresBUF-LAKLos Angeles Kings7:0Review011+501000025%16:04
16. 02. 2024 01:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers0:4Review000-204010060%15:32
17. 02. 2024 23:00Minnesota WildMIN-BUFBuffalo Sabres2:3pReview101+222000057%17:56
19. 02. 2024 18:30Buffalo SabresBUF-ANAAnaheim Ducks3:4Review000+122000067%17:03
22. 02. 2024 01:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres2:3Review000-121100044%12:45
24. 02. 2024 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-BUFBuffalo Sabres1:2Review000002000033%18:36
26. 02. 2024 00:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes3:2sReview000-102010033%20:06
28. 02. 2024 01:00Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres3:2Review00000000009%20:00
01. 03. 2024 01:00Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres2:3pReview011020100036%20:21
03. 03. 2024 01:00Buffalo SabresBUF-VGKVegas Golden Knights7:2Review112+201100054%14:51
04. 03. 2024 01:00Buffalo SabresBUF-WPGWinnipeg Jets2:5Review000-201000067%15:31
Přestup z Buffalo Sabres do Colorado Avalanche
09. 03. 2024 03:00Colorado AvalancheCOL-MINMinnesota Wild2:1pReview00000110000%13:56
13. 03. 2024 02:00Calgary FlamesCGY-COLColorado Avalanche2:6Review101+10200001%14:40
14. 03. 2024 03:30Vancouver CanucksVAN-COLColorado Avalanche3:4pReview011+10100000%19:37
17. 03. 2024 03:00Edmonton OilersEDM-COLColorado Avalanche2:3pReview011+20000000%18:14
20. 03. 2024 01:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche3:4Review101+10210001%13:23
23. 03. 2024 02:00Colorado AvalancheCOL-CBJColumbus Blue Jackets6:1Review011+20100000%16:18
24. 03. 2024 19:00Colorado AvalancheCOL-PITPittsburgh Penguins5:4pReview000-20200000%15:52
27. 03. 2024 02:00Colorado AvalancheCOL-MTLMontreal Canadiens1:2Review000-10220000%15:04
29. 03. 2024 02:00Colorado AvalancheCOL-NYRNew York Rangers2:3sReview101+10100001%15:54
30. 03. 2024 23:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators7:4Review101-10410001%16:18
02. 04. 2024 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-COLColorado Avalanche4:1Review000-10300001%18:13
05. 04. 2024 02:00Minnesota WildMIN-COLColorado Avalanche2:5Review01100110001%14:58
06. 04. 2024 03:00Edmonton OilersEDM-COLColorado Avalanche6:2Review000-30210000%16:11
08. 04. 2024 04:00Colorado AvalancheCOL-DALDallas Stars4:7Review011-10230000%18:15
10. 04. 2024 03:30Colorado AvalancheCOL-MINMinnesota Wild5:2Review00002010001%15:01
13. 04. 2024 22:00Colorado AvalancheCOL-WPGWinnipeg Jets0:7Review000-30010001%13:46
14. 04. 2024 21:30Vegas Golden KnightsVGK-COLColorado Avalanche4:3pReview000+10000000%14:38
19. 04. 2024 03:30Colorado AvalancheCOL-EDMEdmonton Oilers5:1Review011+12100001%15:19

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
22. 04. 2024 01:00Winnipeg JetsWPG-COLColorado Avalanche7:6Review10100530000%16:20
24. 04. 2024 03:30Winnipeg JetsWPG-COLColorado Avalanche2:5Review00000220000%14:43
27. 04. 2024 04:00Colorado AvalancheCOL-WPGWinnipeg Jets6:2Review033+32300000%15:39
28. 04. 2024 20:30Colorado AvalancheCOL-WPGWinnipeg Jets5:1Review011+10500001%14:01
01. 05. 2024 03:30Winnipeg JetsWPG-COLColorado Avalanche3:6Review011+10010000%16:49


Legenda ke statistikám hráčů