Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Ryan Hollweg | #32 | Levé křídlo | Neaktivní

Ryan Hollweg
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:23. 04. 1983 (věk 41)
Místo narození:Downey, CA, USA
Výška:5-10, 1.78m
Váha:212 lbs., 96.2 kg
Draft:NYR New York Rangers
Rok 2001, 8. kolo, 238. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:228
Gólů celkem:5
Asistencí celkem:9
Bodů celkem:14
Průměr gólů na zápas:0.02
Průměr asistencí na zápas:0.04
Průměr bodů na zápas:0.06
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092010/11
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092010/11

Zápasy v sezóně 2006/07

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2006 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals5:2Review000-101300125%09:04
08. 10. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:5sReview000020100067%05:01
11. 10. 2006 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review000020200033%06:37
13. 10. 2006 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins5:6Review000+10120000%04:48
15. 10. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers7:4Review000-2221001-10:59
17. 10. 2006 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils4:2Review0000426000-11:51
19. 10. 2006 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators0:3Review0000033000-08:39
22. 10. 2006 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers4:5sReview000021700020%07:16
26. 10. 2006 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers2:4Review00000240130%08:28
28. 10. 2006 18:00Phoenix CoyotesPHX-NYRNew York Rangers3:7Review000090100067%05:52
30. 10. 2006 18:30Los Angeles KingsLAK-NYRNew York Rangers4:1Review000001300025%07:11
01. 11. 2006 18:00Anaheim DucksANA-NYRNew York Rangers3:4pReview0000730100-07:29
02. 11. 2006 18:30San Jose SharksSJS-NYRNew York Rangers1:3Review0000012000-11:55
05. 11. 2006 23:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres3:4pReview0000205121-10:07
09. 11. 2006 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers3:4sReview0000012002100%11:05
11. 11. 2006 01:30Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers2:5Review0000704000-12:32
12. 11. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:1Review000-2004000-05:27
15. 11. 2006 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils3:2Review0000222000100%10:55
16. 11. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers2:1Review0000023000-07:29
19. 11. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers3:1Review0000515000-09:02
20. 11. 2006 01:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning4:1Review000001600040%06:27
22. 11. 2006 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes4:0Review00000230100%08:26
26. 11. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers1:2pReview000000200050%04:11
27. 11. 2006 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres2:3pReview00002041000%03:04
29. 11. 2006 01:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers4:5pReview000-1000000100%03:33
02. 12. 2006 02:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers4:3sReview000000200275%06:09
03. 12. 2006 23:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders4:7Review000000500050%07:15
08. 12. 2006 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins3:2sReview0000016010100%08:56
09. 12. 2006 21:00Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers1:3Review00002051000%07:19
11. 12. 2006 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers2:1Review000-171300050%04:50
13. 12. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers1:3Review000000310033%05:09
15. 12. 2006 02:30Dallas StarsDAL-NYRNew York Rangers2:5Review0000513100100%05:35
17. 12. 2006 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers9:2Review000021100043%10:39
18. 12. 2006 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils1:6Review000-151400050%12:19
20. 12. 2006 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders3:4Review000-10020000%13:22
22. 12. 2006 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers3:2Review0000002000-05:55
24. 12. 2006 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers4:3Review0000001201-12:07
27. 12. 2006 01:30New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:0Review00000020100%11:41
30. 12. 2006 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers1:0Review00000020020%10:42
31. 12. 2006 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals4:1Review000-1225010-09:03
03. 01. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers2:3sReview0000016002-13:01
05. 01. 2007 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review0000522010-07:30
06. 01. 2007 21:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers3:4Review0000011012-10:12
10. 01. 2007 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders3:5Review0000201001-12:58
12. 01. 2007 01:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators4:6Review0000014001-09:55
13. 01. 2007 20:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins3:1Review00000240100%08:55
17. 01. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers1:0Review00000140010%09:09
20. 01. 2007 19:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers1:3Review0000011100-06:37
27. 01. 2007 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers1:2Review000+1013000-10:48
30. 01. 2007 01:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers1:6Review0000002000-08:55
04. 02. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers3:2Review00000110100%04:19
06. 02. 2007 01:00New York RangersNYR-DETDetroit Red Wings3:4Review000-1001000-03:15
10. 02. 2007 01:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning5:0Review101+22018000-11:40
11. 02. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:5Review0000505011-07:08
16. 02. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers1:4Review0000504000-06:19
17. 02. 2007 19:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:5Review0000406000-06:21
18. 02. 2007 21:30New York RangersNYR-CHIChicago Blackhawks2:1Review0000534010-04:36
21. 02. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers2:1Review0000024000-05:12
23. 02. 2007 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils2:3sReview0000211000-08:21
25. 02. 2007 01:00New York RangersNYR-CBJColumbus Blue Jackets2:3Review011+1001000-05:51
28. 02. 2007 01:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens4:0Review0000012000-09:26
02. 03. 2007 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins3:4sReview0000023000-10:59
03. 03. 2007 19:00New York RangersNYR-STLSt. Louis Blues3:2sReview0000002000-08:54
06. 03. 2007 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders2:1sReview0000002000-03:53
09. 03. 2007 01:30New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers1:2Review0000213110-08:08
10. 03. 2007 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers3:2pReview0000003100-08:50
11. 03. 2007 19:30New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes2:1sReview0000003200-10:35
14. 03. 2007 00:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators2:3Review000-1004000100%08:34
18. 03. 2007 00:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins7:0Review00007340000%09:01
20. 03. 2007 00:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins2:1Review011+10020000%11:44
22. 03. 2007 00:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers5:0Review0000015100-12:30
24. 03. 2007 18:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers1:2sReview000-1512000-06:39
25. 03. 2007 20:30New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers1:2pReview000+1001100-06:25
28. 03. 2007 01:30Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers6:4Review000-1005012-07:45
01. 04. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:6Review000-2011001-09:43
04. 04. 2007 01:30New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers3:2sReview000-2003000-06:18
06. 04. 2007 01:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens3:1Review0000011000-08:48
08. 04. 2007 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers2:1Review0000011000-04:51

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
26. 04. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers5:2Review0000214000-05:29
28. 04. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers3:2Review000-1031001-05:09


Legenda ke statistikám hráčů