Seznam hráčů
Detail hráče
Andrei Kuzmenko | #96 | Levé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (4)

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Levé křídlo |
Hokejka: | vpravo |
Datum narození: | 04. 02. 1996 (věk 27) |
Místo narození: | YAKUTSK, RUS |
Výška: | 5-11, 1.80m |
Váha: | 194 lbs., 88.0 kg |
Klub: | ![]() |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 73 |
Gólů celkem: | 37 |
Asistencí celkem: | 31 |
Bodů celkem: | 68 |
Průměr gólů na zápas: | 0.51 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.42 |
Průměr bodů na zápas: | 0.93 |

Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2022/23 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2022/23 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
29. 03. 2023 02:00 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 6 | : | 5p | Review | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 18:43 |
27. 03. 2023 00:00 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 2 | : | 4 | Review | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 13:30 |
26. 03. 2023 00:00 | Dallas Stars![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14:26 |
24. 03. 2023 03:00 | Vancouver Canucks![]() | - | ![]() | 7 | : | 2 | Review | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 17:16 |
22. 03. 2023 03:00 | Vancouver Canucks![]() | - | ![]() | 3 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11:34 |
20. 03. 2023 01:00 | Anaheim Ducks![]() | - | ![]() | 1 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13:12 |
19. 03. 2023 03:00 | Los Angeles Kings![]() | - | ![]() | 2 | : | 3s | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 17:55 |
17. 03. 2023 03:00 | Arizona Coyotes![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | Review | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 20:14 |
15. 03. 2023 03:00 | Vancouver Canucks![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18:00 |
12. 03. 2023 05:00 | Vancouver Canucks![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 17:30 |
Letošní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
22-23 | ![]() | 73 | 37 | 31 | 68 | 10 | 8 | 13 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 134 | 27.61% | 13 | 18 | 1184 | - | |
Kariéra | -- | 73 | 37 | 31 | 68 | 10 | 8 | 13 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 134 | 27.61% | 13 | 18 | 1184 | - |
Letošní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
22-23 | ![]() | 73 | 0.51 | 0.42 | 0.93 | 0.11 | 1.84 | |
Kariéra | -- | 73 | 0.51 | 0.42 | 0.93 | 0.11 | 1.84 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
22-23 | ![]() | 73 | 37 | 31 | 68 | 10 | 8 | 13 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 134 | 27.61% | 13 | 18 | 1184 | - | |
Kariéra | -- | 73 | 37 | 31 | 68 | 10 | 8 | 13 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 134 | 27.61% | 13 | 18 | 1184 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
22-23 | ![]() | 73 | 0.51 | 0.42 | 0.93 | 0.11 | 1.84 | |
Kariéra | -- | 73 | 0.51 | 0.42 | 0.93 | 0.11 | 1.84 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz | volný odkaz