Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Shaone Morrisonn | #27 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (6)

Shaone Morrisonn
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:23. 12. 1982 (věk 41)
Místo narození:Vancouver, BC, CAN
Výška:6-4, 1.93m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Draft:BOS Boston Bruins
Rok 2001, 1. kolo, 19. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:480
Gólů celkem:11
Asistencí celkem:64
Bodů celkem:75
Průměr gólů na zápas:0.02
Průměr asistencí na zápas:0.13
Průměr bodů na zápas:0.16
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/11
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/11

Zápasy v sezóně 2008/09

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 10. 2008 01:30Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals7:4Review000+1203100-19:35
12. 10. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-CHIChicago Blackhawks4:2Review000+1212200-16:20
14. 10. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-VANVancouver Canucks5:1Review0000201111-17:22
17. 10. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals3:4Review000+2411400-19:08
19. 10. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils3:4sReview011-1001110-19:21
22. 10. 2008 03:30Calgary FlamesCGY-WSHWashington Capitals2:1Review000-1210101-18:28
23. 10. 2008 18:00Phoenix CoyotesPHX-WSHWashington Capitals2:1Review000-1201100-19:00
26. 10. 2008 02:00Dallas StarsDAL-WSHWashington Capitals5:6pReview000-1010200-20:12
29. 10. 2008 00:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators4:3sReview000+1202100-20:00
02. 11. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals5:0Review000-1001000-06:03
05. 11. 2008 01:30Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals2:1pReview000-2002012-20:22
07. 11. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes3:2Review0000001010-06:07
20. 11. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-WSHWashington Capitals5:2Review0000012101-16:36
22. 11. 2008 18:30San Jose SharksSJS-WSHWashington Capitals7:2Review000-2000000-14:58
25. 11. 2008 02:00Minnesota WildMIN-WSHWashington Capitals4:3Review000+1212000-21:15
27. 11. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers5:3Review000+1000201-18:33
29. 11. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens3:0Review000+1011110-17:17
30. 11. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-WSHWashington Capitals3:0Review0000023000-17:14
03. 12. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:5Review011+1003000-18:49
05. 12. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders5:2Review0000031000-17:40
07. 12. 2008 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals1:2Review0000201100-18:55
07. 12. 2008 23:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals3:1Review0000001110-16:35
11. 12. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins3:1Review0000213302-19:43
13. 12. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators5:1Review0000202100-16:07
14. 12. 2008 01:00Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals1:2Review0000001100-19:40
17. 12. 2008 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals4:5pReview0000001200-21:41
19. 12. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-STLSt. Louis Blues4:2Review0000000200-20:57
20. 12. 2008 19:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals7:1Review000-2411200-16:34
24. 12. 2008 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals4:5pReview101+1022200-19:03
27. 12. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres3:2Review0000011512-20:40
29. 12. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs4:1Review000-1013300-20:56
31. 12. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals2:4Review000+1221300-18:05
02. 01. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning7:4Review0110002100-14:54
04. 01. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:1Review0000011201-19:54
07. 01. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers2:1sReview0000013100-14:51
10. 01. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-CBJColumbus Blue Jackets0:3Review0000001200-17:48
11. 01. 2009 01:00Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals5:4Review0000003002-16:25
14. 01. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-EDMEdmonton Oilers2:5Review000-1201232-16:39
28. 01. 2009 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:2pReview0000003000-15:43
31. 01. 2009 20:30Washington CapitalsWSH-DETDetroit Red Wings4:2Review011-1201110-18:00
01. 02. 2009 20:30Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators7:4Review000-1012300-19:06
04. 02. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals2:5Review011+1001200-19:15
06. 02. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-LAKLos Angeles Kings4:5Review000-1424001-16:39
08. 02. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:1Review00001514100-13:11
12. 02. 2009 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals5:4sReview011+1402300-21:40
15. 02. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals1:5Review101+3010001-20:37
15. 02. 2009 23:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals2:4Review000+1232300-21:02
19. 02. 2009 01:30Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens4:3sReview0000204201-18:13
21. 02. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-COLColorado Avalanche1:4Review000-1001303-21:28
22. 02. 2009 20:30Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins5:2Review101+2212212-17:50
25. 02. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review000-1011120-15:53
27. 02. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers4:3Review0110001112-17:18
28. 02. 2009 19:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:4pReview000-1001200-16:30
01. 03. 2009 21:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers2:6Review0000033421-22:37
04. 03. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes2:5Review0110002001-19:16
06. 03. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs1:2Review0000011111-18:04
08. 03. 2009 20:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins3:4sReview0000212200-19:33
11. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals1:2pReview000+1023000-16:54
13. 03. 2009 00:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals1:2Review000+1001003-19:59
15. 03. 2009 00:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes5:4sReview000-1001400-20:34
17. 03. 2009 00:00Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals5:1Review000-1000100-17:18
18. 03. 2009 00:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals0:3Review000+1213000-15:00
20. 03. 2009 00:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals2:5Review022+2011200-20:48
22. 03. 2009 00:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals4:1Review000-1212200-16:34
25. 03. 2009 00:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals3:2sReview0000231100-19:01
28. 03. 2009 00:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning5:3Review000-1210000-16:08
02. 04. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders5:3Review0000001100-21:07
04. 04. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres4:5pReview0000001100-16:40
05. 04. 2009 21:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers6:4Review000+1002000-13:48
08. 04. 2009 01:00Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals2:4Review0000211020-21:39
10. 04. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals2:4Review0000221201-17:47
12. 04. 2009 01:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals7:4Review000+2011100-16:20

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
16. 04. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:4Review000-1023200-16:31
18. 04. 2009 19:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers0:1Review0000020201-15:45
21. 04. 2009 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals0:4Review000+1002200-16:11
23. 04. 2009 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:1Review0000013100-17:02
25. 04. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers4:0Review000+1203301-16:43
26. 04. 2009 20:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:5Review000+3402310-17:35
29. 04. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:1Review000+1006102-18:25

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
02. 05. 2009 19:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins3:2Review000+1000202-22:52
05. 05. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins4:3Review000-1002401-18:07
07. 05. 2009 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals3:2pReview0000003000-23:28
09. 05. 2009 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals5:3Review000-2013010-17:46
10. 05. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins3:4pReview000-1001103-14:25
12. 05. 2009 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals4:5pReview011+1004100-20:09
14. 05. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins2:6Review000-2201201-17:45


Legenda ke statistikám hráčů