Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Michael Nylander | #92 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (6)

Michael Nylander
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:03. 10. 1972 (věk 51)
Místo narození:Stockholm, SWE
Výška:6-1, 1.85m
Váha:200 lbs., 90.7 kg
Draft:HFD Hartford Whalers
Rok 1991, 3. kolo, 59. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:920
Gólů celkem:209
Asistencí celkem:470
Bodů celkem:679
Průměr gólů na zápas:0.23
Průměr asistencí na zápas:0.51
Průměr bodů na zápas:0.74
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/09
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/09

Zápasy v sezóně 2006/07

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2006 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals5:2Review011+102020257%18:51
08. 10. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:5sReview123+244000033%22:06
11. 10. 2006 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review011002011167%19:17
13. 10. 2006 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins5:6Review112007000142%22:39
15. 10. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers7:4Review022000001025%21:26
17. 10. 2006 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils4:2Review011001011156%18:31
19. 10. 2006 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators0:3Review000-101001253%24:34
22. 10. 2006 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers4:5sReview123+101022157%14:33
26. 10. 2006 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers2:4Review000+101011338%22:22
28. 10. 2006 18:00Phoenix CoyotesPHX-NYRNew York Rangers3:7Review022+200001069%19:34
30. 10. 2006 18:30Los Angeles KingsLAK-NYRNew York Rangers4:1Review000023010125%23:17
01. 11. 2006 18:00Anaheim DucksANA-NYRNew York Rangers3:4pReview011001010036%23:08
02. 11. 2006 18:30San Jose SharksSJS-NYRNew York Rangers1:3Review011+100010233%18:07
05. 11. 2006 23:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres3:4pReview112008010047%22:58
09. 11. 2006 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers3:4sReview022003010147%24:16
11. 11. 2006 01:30Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers2:5Review213+123001033%18:41
12. 11. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:1Review101028000022%22:53
15. 11. 2006 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils3:2Review000003000029%20:15
16. 11. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers2:1Review000002100046%22:39
19. 11. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers3:1Review000-104020062%19:03
20. 11. 2006 01:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning4:1Review123+223100343%19:08
22. 11. 2006 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes4:0Review022+201002168%18:52
26. 11. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers1:2pReview000001020059%25:02
27. 11. 2006 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres2:3pReview011+103112053%20:46
29. 11. 2006 01:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers4:5pReview101025222152%25:57
02. 12. 2006 02:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers4:3sReview112024001141%26:44
03. 12. 2006 23:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders4:7Review011-103000035%25:34
08. 12. 2006 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins3:2sReview000002000171%08:50
09. 12. 2006 21:00Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers1:3Review011000010020%17:26
11. 12. 2006 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers2:1Review101+102000046%21:28
13. 12. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers1:3Review101+106000040%22:44
15. 12. 2006 02:30Dallas StarsDAL-NYRNew York Rangers2:5Review011001000144%16:20
17. 12. 2006 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers9:2Review011-200000142%18:05
24. 12. 2006 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers4:3Review011002100035%22:46
27. 12. 2006 01:30New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:0Review000-242011050%13:01
30. 12. 2006 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers1:0Review000-124000238%23:16
31. 12. 2006 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals4:1Review112+223010050%19:25
03. 01. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers2:3sReview101-124000060%21:18
05. 01. 2007 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review011+204010060%21:21
06. 01. 2007 21:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers3:4Review022002010082%20:25
10. 01. 2007 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders3:5Review022-200010050%20:53
12. 01. 2007 01:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators4:6Review011-200000159%19:12
13. 01. 2007 20:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins3:1Review112+203100160%18:08
17. 01. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers1:0Review000001001367%12:08
20. 01. 2007 19:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers1:3Review011-202002180%23:13
27. 01. 2007 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers1:2Review000002001038%22:28
30. 01. 2007 01:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers1:6Review101021001140%19:43
01. 02. 2007 01:30New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs1:2Review000-101000136%20:36
04. 02. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers3:2Review101-103000191%21:11
06. 02. 2007 01:00New York RangersNYR-DETDetroit Red Wings3:4Review112+102010053%21:29
07. 02. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers3:2sReview011-121103136%20:06
10. 02. 2007 01:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning5:0Review011+100000060%14:21
11. 02. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:5Review011000010050%16:36
16. 02. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers1:4Review11200200100%17:44
17. 02. 2007 19:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:5Review011-102010150%17:15
18. 02. 2007 21:30New York RangersNYR-CHIChicago Blackhawks2:1Review000002001120%16:05
21. 02. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers2:1Review011003022064%18:25
23. 02. 2007 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils2:3sReview011001001262%15:06
25. 02. 2007 01:00New York RangersNYR-CBJColumbus Blue Jackets2:3Review000-101000150%24:05
28. 02. 2007 01:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens4:0Review000+101001120%20:43
02. 03. 2007 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins3:4sReview101-122000350%22:24
03. 03. 2007 19:00New York RangersNYR-STLSt. Louis Blues3:2sReview000003010043%24:12
06. 03. 2007 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders2:1sReview000008001443%26:24
09. 03. 2007 01:30New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers1:2Review011-101010025%20:24
10. 03. 2007 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers3:2pReview011022000047%21:14
11. 03. 2007 19:30New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes2:1sReview000043012060%17:44
14. 03. 2007 00:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators2:3Review202+207100138%24:33
17. 03. 2007 00:30Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers2:1pReview011023001047%21:32
18. 03. 2007 00:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins7:0Review011004001425%18:10
20. 03. 2007 00:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins2:1Review000009001053%20:00
22. 03. 2007 00:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers5:0Review011001011050%19:55
24. 03. 2007 18:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers1:2sReview011+104110171%19:34
25. 03. 2007 20:30New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers1:2pReview101023000047%20:17
28. 03. 2007 01:30Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers6:4Review101-101120137%24:13
01. 04. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:6Review033+201102056%18:37
02. 04. 2007 01:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs7:2Review112+202001029%20:12
04. 04. 2007 01:30New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers3:2sReview101+102010344%26:16
06. 04. 2007 01:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens3:1Review011+200021033%16:24
08. 04. 2007 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers2:1Review000003010150%21:05

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 04. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers3:4Review123+303010164%20:49
14. 04. 2007 21:00Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers1:2Review00000400006%21:18
18. 04. 2007 01:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers7:0Review314+303020258%20:42
19. 04. 2007 01:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers4:2Review011+103000136%21:09

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
26. 04. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers5:2Review011+101000347%20:17
28. 04. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers3:2Review000-100000112%21:00
29. 04. 2007 20:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres2:1pReview011+204011155%30:04
02. 05. 2007 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres2:1Review011001011247%18:11
05. 05. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers2:1pReview000-100011135%22:47
06. 05. 2007 20:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres4:5Review202+104000154%21:58


Legenda ke statistikám hráčů