Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Tom Poti | #3 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (37)

Tom Poti
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:22. 03. 1977 (věk 47)
Místo narození:Worcester, MA, United States
Výška:6-3, 1.91m
Váha:190 lbs., 86.2 kg
Draft:EDM Edmonton Oilers
Rok 1996, 3. kolo, 59. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:824
Gólů celkem:69
Asistencí celkem:258
Bodů celkem:327
Průměr gólů na zápas:0.08
Průměr asistencí na zápas:0.31
Průměr bodů na zápas:0.40
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112012/13
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112012/13

Zápasy v sezóně 2006/07

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
05. 10. 2006 18:00Phoenix CoyotesPHX-NYINew York Islanders6:3Review000-2420100-24:45
07. 10. 2006 18:30San Jose SharksSJS-NYINew York Islanders2:0Review0000021110-22:23
10. 10. 2006 18:30Los Angeles KingsLAK-NYINew York Islanders4:2Review000-1432411-23:37
11. 10. 2006 18:00Anaheim DucksANA-NYINew York Islanders4:5sReview0110000110-22:03
15. 10. 2006 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins4:1Review1010031000-22:54
17. 10. 2006 01:30New York IslandersNYI-NSHNashville Predators1:2sReview0000010211-27:26
20. 10. 2006 01:30New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins3:4pReview0110231511-27:44
22. 10. 2006 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes4:3pReview1230011400-25:23
27. 10. 2006 01:30New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres0:3Review0000230202-24:14
29. 10. 2006 01:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers4:3sReview011-1021541-23:30
01. 11. 2006 01:30New York IslandersNYI-CHIChicago Blackhawks5:2Review0220210201-23:42
03. 11. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders2:5Review000-1210302-20:43
05. 11. 2006 01:00New York IslandersNYI-ATLAtlanta Thrashers1:4Review000-2021111-20:32
07. 11. 2006 01:30New York IslandersNYI-TBLTampa Bay Lightning1:5Review0000222310-23:53
10. 11. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders1:3Review000+1011311-25:09
16. 11. 2006 02:30Dallas StarsDAL-NYINew York Islanders0:3Review000+2001211-23:38
18. 11. 2006 02:00Tampa Bay LightningTBL-NYINew York Islanders3:2sReview000-1001410-23:28
19. 11. 2006 01:30Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders1:4Review011+1200101-20:04
21. 11. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NYINew York Islanders4:2Review0000211201-23:40
23. 11. 2006 01:30New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes4:2Review0000420322-21:47
24. 11. 2006 20:00New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins3:1Review011+2210410-21:35
26. 11. 2006 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals4:1Review000+1010401-24:09
29. 11. 2006 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders3:2Review000-1210101-24:52
01. 12. 2006 01:30New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review000-1020200-28:56
03. 12. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders3:5Review0220411400-23:10
03. 12. 2006 23:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders4:7Review000+1231520-23:48
06. 12. 2006 01:30New York IslandersNYI-OTTOttawa Senators2:4Review000+1021210-24:55
08. 12. 2006 01:30New York IslandersNYI-MTLMontreal Canadiens2:4Review000-1031501-26:17
10. 12. 2006 01:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers5:4sReview000-1021102-25:54
16. 12. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders7:4Review112-3261000-23:52
17. 12. 2006 01:00New York IslandersNYI-ATLAtlanta Thrashers6:0Review000+3021201-23:44
20. 12. 2006 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders3:4Review0220210400-28:42
23. 12. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders5:1Review000-1001201-21:47
24. 12. 2006 01:00New York IslandersNYI-CBJColumbus Blue Jackets4:0Review0000210311-23:07
27. 12. 2006 01:30New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:0Review011+1031110-26:12
28. 12. 2006 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYINew York Islanders2:0Review000-1002320-26:06
31. 12. 2006 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils0:2Review0000022521-25:01
01. 01. 2007 22:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders3:1Review000-1000100-25:58
03. 01. 2007 01:30New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review011+2432101-27:21
05. 01. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders4:3Review000-1032111-24:40
07. 01. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders4:2Review000-2012101-26:20
10. 01. 2007 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders3:5Review0000012011-26:47
12. 01. 2007 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders4:5sReview101+1010210-28:08
14. 01. 2007 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils1:2pReview011-1030200-27:43
15. 01. 2007 20:00New York IslandersNYI-TBLTampa Bay Lightning3:4Review000-1210420-27:09
17. 01. 2007 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders5:2Review000+1010100-30:32
19. 01. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders2:4Review0000010101-29:40
27. 01. 2007 01:30Atlanta ThrashersATL-NYINew York Islanders5:4pReview000-1201411-30:35
28. 01. 2007 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres5:3Review011+1041000-26:59
08. 02. 2007 01:30New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers2:0Review011+1020321-26:24
09. 02. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders2:0Review000-1011201-25:48
11. 02. 2007 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders4:3sReview0110031210-24:29
14. 02. 2007 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NYINew York Islanders2:3sReview000+1012201-22:59
16. 02. 2007 01:30New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins4:1Review000+1011401-23:12
18. 02. 2007 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils0:2Review0000213010-24:41
19. 02. 2007 19:00New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins6:5Review000+2210200-24:18
23. 02. 2007 01:30New York IslandersNYI-TORToronto Maple Leafs3:2sReview011-1020103-28:43
24. 02. 2007 19:00New York IslandersNYI-MTLMontreal Canadiens3:2Review000+1031101-28:31
28. 02. 2007 01:30New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers6:5pReview011+2021301-27:59
02. 03. 2007 01:30New York IslandersNYI-STLSt. Louis Blues2:3pReview0000222300-29:21
04. 03. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders2:6Review022+2231200-28:38
06. 03. 2007 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders2:1sReview0110011302-32:14
09. 03. 2007 01:30New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers1:2Review0000210213-29:44
11. 03. 2007 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals5:2Review011+1030501-25:25
14. 03. 2007 00:30Montreal CanadiensMTL-NYINew York Islanders5:3Review0000021020-26:09
16. 03. 2007 00:30Ottawa SenatorsOTT-NYINew York Islanders5:2Review011-2012102-24:49
18. 03. 2007 00:30Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders8:5Review011-1002130-25:10
21. 03. 2007 00:30Tampa Bay LightningTBL-NYINew York Islanders4:3pReview011+1020210-26:05
23. 03. 2007 00:30New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins3:1Review011+1410110-22:45
24. 03. 2007 18:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders3:4Review000-1020010-24:50
25. 03. 2007 20:30New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers1:2pReview0110252201-32:46
28. 03. 2007 01:30New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils2:3Review0000201402-28:03
31. 03. 2007 02:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders6:4Review112-1250001-24:49
01. 04. 2007 01:00New York IslandersNYI-OTTOttawa Senators2:5Review022-2021022-28:55
04. 04. 2007 01:30New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers3:2sReview0000220521-27:48
06. 04. 2007 01:30New York IslandersNYI-TORToronto Maple Leafs5:2Review033+1001101-22:07
07. 04. 2007 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders2:4Review1120230211-30:42
08. 04. 2007 21:30New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders2:3sReview0000020101-33:32

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 04. 2007 02:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders4:1Review0000001000-26:24
15. 04. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders2:3Review022-1011400-27:52
17. 04. 2007 01:30New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres2:3Review000+1410303-26:04
19. 04. 2007 01:30New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres2:4Review0110202310-26:23
21. 04. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders4:3Review0000022101-31:09


Legenda ke statistikám hráčů