Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Mike Ribeiro | #63 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (106)

Mike Ribeiro
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:10. 02. 1980 (věk 44)
Místo narození:Montreal, QC, Canada
Výška:6-0, 1.83m
Váha:179 lbs., 81.2 kg
Draft:MTL Montreal Canadiens
Rok 1998, 2. kolo, 45. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1074
Gólů celkem:228
Asistencí celkem:565
Bodů celkem:793
Průměr gólů na zápas:0.21
Průměr asistencí na zápas:0.53
Průměr bodů na zápas:0.74
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17

Zápasy v sezóně 2015/16

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
09. 10. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes2:1Review000001000021%15:59
11. 10. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers2:0Review011+120000021%17:09
14. 10. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators1:3Review000000001054%16:16
16. 10. 2015 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators4:3Review000-223003033%19:47
18. 10. 2015 01:00Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators3:4sReview011+100221021%16:32
21. 10. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning5:4sReview011+100210029%22:08
23. 10. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks5:1Review112+301000027%13:53
25. 10. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins1:2pReview0110012001-19:39
29. 10. 2015 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators1:2Review000001000020%16:36
31. 10. 2015 21:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators4:3pReview000041101140%16:17
02. 11. 2015 02:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:2Review011-100201047%20:44
06. 11. 2015 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators2:3Review000000000129%17:07
08. 11. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues0:4Review000-202100040%19:45
11. 11. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators7:5Review011001000025%15:21
13. 11. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs1:2sReview000000102071%20:42
15. 11. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets7:0Review112+3122110046%13:10
18. 11. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:2Review011001002138%17:34
21. 11. 2015 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators4:0Review000-101000063%22:09
22. 11. 2015 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators4:0Review000-1100100017%11:11
24. 11. 2015 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators3:0Review000-1102212229%19:42
26. 11. 2015 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators2:3Review000000001133%18:52
27. 11. 2015 21:30Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators3:2pReview011+200010023%21:14
29. 11. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres1:4Review000-100000050%18:42
02. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes5:2Review112+3020000-17:56
04. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers1:2Review000002100053%23:13
06. 12. 2015 01:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:4pReview000-100120014%15:36
08. 12. 2015 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators2:3Review011001000040%19:50
09. 12. 2015 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators4:1Review000-100101029%17:11
11. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:1Review011+103302025%14:48
13. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche2:3Review000020101033%16:23
16. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames1:2pReview000-120000150%18:19
18. 12. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:1Review000001010050%20:23
20. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild3:2Review112001300050%19:16
22. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens5:1Review011+100021038%16:30
27. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:3Review022+102102055%20:00
29. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers5:3Review033+200100167%14:49
30. 12. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:3pReview000021000050%13:36
01. 01. 2016 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators5:1Review011-102002010%18:07
03. 01. 2016 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators1:2pReview000002220069%18:51
06. 01. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:4Review000-121000025%19:16
09. 01. 2016 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators5:3Review0110020001-16:31
10. 01. 2016 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators4:0Review000000201033%19:27
13. 01. 2016 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:2Review112+101200050%20:11
15. 01. 2016 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators5:4pReview000-102010075%16:22
17. 01. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild3:0Review000001211038%14:57
20. 01. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:4Review000-201002150%18:19
22. 01. 2016 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators1:4Review011001100150%14:13
24. 01. 2016 04:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators1:4Review000001100050%16:29
27. 01. 2016 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:2Review000000101020%19:28
28. 01. 2016 03:30Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators1:2Review101+102002050%15:21
03. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues0:1Review000001402167%19:42
05. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers3:6Review011-302000020%18:37
07. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks6:2Review022+202111140%15:18
10. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals3:5Review000-100101042%17:01
13. 02. 2016 01:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators4:3pReview011+103000114%17:09
14. 02. 2016 01:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators0:5Review022001300043%13:42
16. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:3pReview000002010117%15:06
19. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins2:0Review022+201101157%13:39
21. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings1:2pReview000001102055%18:20
23. 02. 2016 01:30Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators1:2sReview000002101025%18:50
24. 02. 2016 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators2:3Review011+200010113%13:42
26. 02. 2016 02:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:3Review000-101200020%14:30
27. 02. 2016 21:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues5:0Review033+300000025%16:26
02. 03. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars5:3Review011000001150%18:29
04. 03. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils4:5pReview112001210025%16:10
05. 03. 2016 21:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:5Review011+101000030%16:09
09. 03. 2016 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators2:4Review011+100102067%14:07
10. 03. 2016 03:30Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:2pReview000-203210036%19:17
13. 03. 2016 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators4:2Review000-241001153%19:22
15. 03. 2016 02:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators2:3Review000000002033%16:17
18. 03. 2016 01:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders4:2Review000001000070%19:15
19. 03. 2016 00:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators4:1Review000-1101000043%13:38
22. 03. 2016 01:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings5:2Review000+100101033%14:06
25. 03. 2016 01:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:2sReview000000102036%21:02
27. 03. 2016 01:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets5:1Review022+200000025%15:18
29. 03. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:4Review000+201100042%20:45
30. 03. 2016 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators5:2Review000-201101050%20:36
01. 04. 2016 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators5:2Review000001000122%17:51
03. 04. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks2:3sReview011+100001017%17:20
06. 04. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:3Review000+102000025%15:53
08. 04. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes3:2pReview000001001120%19:44

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
16. 04. 2016 04:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators2:3Review00002100008%15:45
18. 04. 2016 04:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators2:3Review0000023110-17:23
20. 04. 2016 03:30Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks0:3Review000-200102058%19:29
22. 04. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks1:4Review000020212025%19:38
24. 04. 2016 00:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators5:2Review011-120201050%11:54
26. 04. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:1Review0000011100-13:41
28. 04. 2016 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators1:2Review000000000067%13:20

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
30. 04. 2016 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators5:2Review000+102121050%16:53
02. 05. 2016 02:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2Review000-101321063%15:06
08. 05. 2016 04:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators5:1Review000-1100200050%13:16
10. 05. 2016 03:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:3pReview011+100210133%14:08
13. 05. 2016 03:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators5:0Review000000101060%13:55


Legenda ke statistikám hráčů