Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Tuomo Ruutu | #15 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (65)

Tuomo Ruutu
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:16. 02. 1983 (věk 41)
Místo narození:Vantaa, Finland
Výška:6-0, 1.83m
Váha:200 lbs., 90.7 kg
Draft:CHI Chicago Blackhawks
Rok 2001, 1. kolo, 9. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:735
Gólů celkem:148
Asistencí celkem:198
Bodů celkem:346
Průměr gólů na zápas:0.20
Průměr asistencí na zápas:0.27
Průměr bodů na zápas:0.47
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Zápasy v sezóně 2008/09

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 10. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers6:4Review101-24121000%17:30
12. 10. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes3:4pReview011+1272000-20:17
14. 10. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-DETDetroit Red Wings1:3Review0000013011-17:01
26. 10. 2008 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes3:4Review000-1006100-18:41
29. 10. 2008 00:30Montreal CanadiensMTL-CARCarolina Hurricanes3:2sReview00006332100%19:14
31. 10. 2008 01:30St. Louis BluesSTL-CARCarolina Hurricanes0:1Review1010011001-21:53
01. 11. 2008 20:00Carolina HurricanesCAR-EDMEdmonton Oilers1:3Review0110506000-15:55
02. 11. 2008 23:00Carolina HurricanesCAR-TORToronto Maple Leafs6:4Review112+2012010-16:39
05. 11. 2008 01:30Toronto Maple LeafsTOR-CARCarolina Hurricanes4:5pReview112+2011000-16:21
07. 11. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes3:2Review101-10220010%15:30
08. 11. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-OTTOttawa Senators2:1Review0000010001-15:38
09. 11. 2008 21:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers2:5Review011+1031001-20:55
13. 11. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals1:5Review000-2034010-17:27
15. 11. 2008 01:30Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes3:2Review101-12422100%20:10
16. 11. 2008 21:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning3:2sReview0000042100-19:55
19. 11. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-MTLMontreal Canadiens2:1Review0000234010-16:40
22. 11. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-PHXPhoenix Coyotes5:2Review011+1023111-16:01
23. 11. 2008 21:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators2:5Review000-1063000-16:34
25. 11. 2008 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes3:2Review101+1023010-18:03
27. 11. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers1:3Review000-2015000-19:23
28. 11. 2008 19:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes2:3pReview101+1221010-19:51
01. 12. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-ANAAnaheim Ducks1:4Review000-100200033%15:40
05. 12. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins2:5Review101+1414001100%19:43
07. 12. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers1:2pReview00002032100%19:32
07. 12. 2008 23:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals3:1Review000+1024010100%18:28
12. 12. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes6:5sReview033+20001100%16:18
14. 12. 2008 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes3:2sReview101+1223001100%19:40
17. 12. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-MTLMontreal Canadiens3:2Review0000021000-19:28
19. 12. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers2:1pReview0000035201100%20:13
20. 12. 2008 19:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes4:2Review000-2020100100%18:24
22. 12. 2008 01:00Montreal CanadiensMTL-CARCarolina Hurricanes2:3pReview1120222001-19:20
24. 12. 2008 02:00Minnesota WildMIN-CARCarolina Hurricanes3:2Review000-10112010%17:29
27. 12. 2008 01:30Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes4:5Review000+2020110-20:03
28. 12. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins2:4Review000-1048000-19:34
01. 01. 2009 02:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers3:1Review011+2453000-18:19
03. 01. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-STLSt. Louis Blues2:1Review022-1022010-17:14
04. 01. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes2:3Review000-1012001-18:27
07. 01. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils3:2Review101+1024010-16:22
09. 01. 2009 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes4:2Review0110024000-19:26
10. 01. 2009 19:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes5:1Review000-2021000-15:20
14. 01. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-CARCarolina Hurricanes5:1Review000-10210100%18:15
16. 01. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-TORToronto Maple Leafs4:6Review101-1032020-19:24
18. 01. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes3:1Review0000044000-20:28
20. 01. 2009 01:30Toronto Maple LeafsTOR-CARCarolina Hurricanes0:2Review0000011000-15:16
21. 01. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes1:2Review0000026101100%14:07
28. 01. 2009 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes3:2Review112+1045100100%15:29
30. 01. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning3:2Review0000210001-18:08
01. 02. 2009 02:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers2:0Review0000224001-19:18
03. 02. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-CARCarolina Hurricanes4:3Review0000224010-19:41
05. 02. 2009 18:30San Jose SharksSJS-CARCarolina Hurricanes3:4sReview000022401062%20:13
08. 02. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-CARCarolina Hurricanes2:7Review2130442200-18:20
13. 02. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers0:5Review000-3252000-19:03
15. 02. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-CBJColumbus Blue Jackets1:5Review000-240600050%18:14
16. 02. 2009 00:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes0:3Review011+1221201-18:01
18. 02. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins1:5Review000-2214501-20:01
20. 02. 2009 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes2:6Review022+3232211-16:39
21. 02. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning4:1Review011+1015010-17:02
22. 02. 2009 21:00Carolina HurricanesCAR-COLColorado Avalanche5:2Review011-1234011-19:05
25. 02. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-CARCarolina Hurricanes4:2Review000-1023011-17:51
27. 02. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres2:1sReview000+1013101-23:16
01. 03. 2009 01:00Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes5:3Review112-1064000-21:06
04. 03. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes2:5Review0000057202100%21:10
07. 03. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-CGYCalgary Flames6:1Review0000030000-20:06
08. 03. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes3:9Review235+3041101-14:05
10. 03. 2009 00:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers3:0Review101+1045211-19:06
12. 03. 2009 01:30Chicago BlackhawksCHI-CARCarolina Hurricanes3:2sReview101-1631100-18:56
13. 03. 2009 01:30Dallas StarsDAL-CARCarolina Hurricanes3:2Review000-1218103-18:33
15. 03. 2009 00:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes5:4sReview000+1043000100%21:54
19. 03. 2009 00:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils4:2Review0220013200-17:13
21. 03. 2009 00:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders5:4Review10100530210%19:43
22. 03. 2009 00:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals4:1Review0000026001-18:23
24. 03. 2009 00:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes2:3pReview101-10401000%19:07
26. 03. 2009 00:00Carolina HurricanesCAR-OTTOttawa Senators2:1Review0000205301-18:44
29. 03. 2009 00:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes1:2Review101-1042010-19:00
03. 04. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers4:2Review0000443000-16:47
05. 04. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins3:2pReview0110013020-18:59
08. 04. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders9:0Review202+4071000-15:29
10. 04. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres1:5Review0000034010-13:56
11. 04. 2009 19:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes3:2Review0000211010-17:55

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
16. 04. 2009 01:30New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes4:1Review000-2012010-16:54
18. 04. 2009 01:30New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes1:2pReview000+12050100%17:12
20. 04. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils2:3pReview0000014201-18:28
22. 04. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils4:3Review011+1017000100%15:18
24. 04. 2009 01:30New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes1:0Review0000032000100%17:51
27. 04. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils4:0Review00000110000%15:40
29. 04. 2009 01:30New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes3:4Review1010010002100%14:21

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
02. 05. 2009 01:30Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes4:1Review000-2014001-12:42
04. 05. 2009 01:30Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes0:3Review0000023100-17:05
07. 05. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins3:2pReview01102221100%15:06
09. 05. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins4:1Review011+122801050%13:09
11. 05. 2009 01:30Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes4:0Review0000003000-12:05
13. 05. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins2:4Review000-3018000-14:26
15. 05. 2009 02:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes2:3pReview000+12041010%17:27

Finále konference

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
19. 05. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes3:2Review0000010000-02:40
24. 05. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins2:6Review0000001000-07:49


Legenda ke statistikám hráčů