Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Mikael Samuelsson | #37 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (48)

Mikael Samuelsson
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:23. 12. 1976 (věk 47)
Místo narození:Mariefred, Sweden
Výška:6-2, 1.88m
Váha:218 lbs., 98.9 kg
Draft:SJS San Jose Sharks
Rok 1998, 5. kolo, 145. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:699
Gólů celkem:149
Asistencí celkem:197
Bodů celkem:346
Průměr gólů na zápas:0.21
Průměr asistencí na zápas:0.28
Průměr bodů na zápas:0.49
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14

Zápasy v sezóně 2011/12

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
07. 10. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-PITPittsburgh Penguins3:4sReview0000011012-16:48
11. 10. 2011 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-VANVancouver Canucks2:3Review000+1020010-13:24
13. 10. 2011 01:30Philadelphia FlyersPHI-VANVancouver Canucks5:4Review112-1241000-18:11
14. 10. 2011 01:30Detroit Red WingsDET-VANVancouver Canucks2:0Review000-1222100-16:36
16. 10. 2011 04:00Edmonton OilersEDM-VANVancouver Canucks3:4Review011+1210100-15:28
19. 10. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-NYRNew York Rangers0:4Review000-1031001-14:51
Přestup z Vancouver Canucks do Florida Panthers
09. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers0:2Review000002000043%09:48
12. 12. 2011 01:30New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers6:1Review000-102000071%14:52
14. 12. 2011 01:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils2:3sReview0000030001-13:40
17. 12. 2011 01:30Florida PanthersFLA-CGYCalgary Flames3:2sReview022+104112033%15:40
18. 12. 2011 23:00Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes3:2pReview011+122101033%19:11
21. 12. 2011 01:30Florida PanthersFLA-PHXPhoenix Coyotes1:2Review00000220000%07:30
06. 01. 2012 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers3:2pReview022+2031100-17:12
07. 01. 2012 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers5:2Review1010021000-15:36
10. 01. 2012 01:30Florida PanthersFLA-VANVancouver Canucks2:1Review0000233000-16:00
14. 01. 2012 01:30Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins1:4Review000-1023000-14:10
17. 01. 2012 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins2:3sReview0000041111-19:39
19. 01. 2012 03:30Colorado AvalancheCOL-FLAFlorida Panthers4:3pReview01100200000%15:22
21. 01. 2012 02:30Chicago BlackhawksCHI-FLAFlorida Panthers3:1Review0000020000-13:38
22. 01. 2012 01:00Winnipeg JetsWPG-FLAFlorida Panthers3:4sReview0000000000-13:45
25. 01. 2012 01:30Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers2:3sReview1010012100-16:51
02. 02. 2012 02:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals4:2Review2020042120-16:36
04. 02. 2012 01:30Florida PanthersFLA-WPGWinnipeg Jets2:1Review011+1032100-16:44
05. 02. 2012 01:00Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers6:3Review1010041100-19:00
08. 02. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers4:0Review000-2052000-17:02
10. 02. 2012 01:30Florida PanthersFLA-LAKLos Angeles Kings3:1Review000+1023101-14:50
11. 02. 2012 19:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers1:3Review101+1030020-17:26
12. 02. 2012 21:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers1:4Review000+1021000-16:34
16. 02. 2012 01:30Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators2:6Review000-1030010-16:10
18. 02. 2012 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals1:2Review000-1400012-15:09
20. 02. 2012 00:00Florida PanthersFLA-ANAAnaheim Ducks0:2Review000-10310110%19:28
24. 02. 2012 01:30Florida PanthersFLA-MINMinnesota Wild2:3sReview1120082010-17:38
26. 02. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers2:3sReview0000033111-19:02
26. 02. 2012 23:00Florida PanthersFLA-MTLMontreal Canadiens4:2Review022+3041000100%19:27
29. 02. 2012 01:00Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers3:5Review000+10020000%16:37
02. 03. 2012 02:30Winnipeg JetsWPG-FLAFlorida Panthers7:0Review000-10430000%18:33
04. 03. 2012 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators1:3Review000-202100150%16:48
05. 03. 2012 00:00Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators4:2Review101-1034000-18:01
09. 03. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers5:0Review00000110100%15:34
10. 03. 2012 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers2:1sReview0000242000-16:18
11. 03. 2012 22:00Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes2:0Review0000031000-15:20
14. 03. 2012 00:30Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs5:2Review011+10320010%14:53
16. 03. 2012 00:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins6:2Review1120060001-16:28
18. 03. 2012 00:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres3:2sReview1010034020-16:29
21. 03. 2012 00:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers1:2Review01100130000%15:04
22. 03. 2012 00:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers3:1Review000-1222001-10:58
24. 03. 2012 00:30Florida PanthersFLA-EDMEdmonton Oilers1:2sReview0000032020-18:27
25. 03. 2012 23:00Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders2:3sReview0000002020-14:52
28. 03. 2012 01:30Montreal CanadiensMTL-FLAFlorida Panthers2:3sReview101+1022000-15:20
31. 03. 2012 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-FLAFlorida Panthers4:1Review000-1010000-14:10
01. 04. 2012 22:00Detroit Red WingsDET-FLAFlorida Panthers2:1sReview000-1022001-15:45
04. 04. 2012 01:30Florida PanthersFLA-WPGWinnipeg Jets4:5pReview0000023010-15:41
06. 04. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers4:2Review1010022000-16:23
08. 04. 2012 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes4:1Review123+2233000-16:11

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 04. 2012 01:00Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils2:3Review022-1032011-14:15
16. 04. 2012 01:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils4:2Review011+1235010-14:02
18. 04. 2012 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers3:4Review011-1020100-16:16
20. 04. 2012 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers4:0Review0000011100-14:35
22. 04. 2012 00:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils3:0Review0000024000-17:48
25. 04. 2012 01:30New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers3:2pReview000+1024001100%15:35
27. 04. 2012 02:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils2:3pReview011-1015100-20:09


Legenda ke statistikám hráčů