Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

RJ Umberger | #20 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (40)

RJ Umberger
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:03. 05. 1982 (věk 42)
Místo narození:Pittsburgh, PA, USA
Výška:6-2, 1.88m
Váha:214 lbs., 97.1 kg
Draft:VAN Vancouver Canucks
Rok 2001, 1. kolo, 16. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:779
Gólů celkem:180
Asistencí celkem:212
Bodů celkem:392
Průměr gólů na zápas:0.23
Průměr asistencí na zápas:0.27
Průměr bodů na zápas:0.50
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Zápasy v sezóně 2006/07

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers4:0Review000-103100050%12:49
08. 10. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:5sReview0000010101100%15:53
11. 10. 2006 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review000-1011110-10:41
12. 10. 2006 01:30Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens1:3Review101+1020010-12:24
15. 10. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review00000130000%11:20
18. 10. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers9:1Review000-2043000-12:41
20. 10. 2006 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review000-20210000%12:05
21. 10. 2006 01:30Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review000002002133%10:01
27. 10. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-ATLAtlanta Thrashers3:2sReview000-102011086%13:58
29. 10. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins2:8Review000-220000167%12:06
31. 10. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-CHIChicago Blackhawks3:0Review000+100000038%15:11
03. 11. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning2:5Review101-103000175%16:42
05. 11. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:5Review101-203000044%17:22
07. 11. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review000+102210223%15:54
10. 11. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders1:3Review000023100133%19:05
12. 11. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres4:5pReview101+103111033%16:42
14. 11. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review011003010067%14:44
15. 11. 2006 18:00Anaheim DucksANA-PHIPhiladelphia Flyers4:7Review01100111000%14:48
16. 11. 2006 18:30Los Angeles KingsLAK-PHIPhiladelphia Flyers3:4Review202+103120050%12:17
18. 11. 2006 18:30San Jose SharksSJS-PHIPhiladelphia Flyers6:1Review000-202200050%16:11
21. 11. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins3:5Review000-161000150%14:09
23. 11. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators2:3pReview000+10402040%16:46
24. 11. 2006 19:00Philadelphia FlyersPHI-CBJColumbus Blue Jackets3:2Review000-10221120%16:16
26. 11. 2006 01:00Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review0000222410-13:19
30. 11. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators2:3Review101+101011150%16:00
01. 12. 2006 01:30New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review011-12110010%15:00
03. 12. 2006 01:30Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils3:4sReview000-2031100-16:26
09. 12. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers2:0Review00000303000%14:55
10. 12. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:5Review000-101001250%16:09
13. 12. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers1:3Review101001113145%19:34
14. 12. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers8:4Review022+100020169%13:04
17. 12. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review000-300001070%13:31
20. 12. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes1:2Review000001020133%16:35
22. 12. 2006 01:30Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review000-103111044%13:48
23. 12. 2006 19:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators3:6Review011+121200033%10:05
28. 12. 2006 01:30Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers3:1Review000-101000050%08:39
29. 12. 2006 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers3:4Review0000010000100%14:01
01. 01. 2007 02:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review0000004110-12:52
03. 01. 2007 01:30New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review000-103101033%12:06
05. 01. 2007 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review00000020000%11:24
06. 01. 2007 19:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers4:3Review000001010067%12:19
07. 01. 2007 21:00Ottawa SenatorsOTT-PHIPhiladelphia Flyers6:1Review101+104110167%14:03
10. 01. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers6:2Review011-203000036%14:09
12. 01. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens2:4Review000002000040%10:21
13. 01. 2007 20:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins3:5Review000-101031154%15:21
19. 01. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders2:4Review011+10111100%11:47
20. 01. 2007 19:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers4:3sReview000-1024001-15:17
27. 01. 2007 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers1:2Review000001120050%14:08
28. 01. 2007 21:30Atlanta ThrashersATL-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review011002020050%15:08
31. 01. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning3:4sReview000+201001080%14:06
02. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils5:6pReview000-101101167%14:41
04. 02. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review0000002010100%15:04
08. 02. 2007 01:30New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers2:0Review00000132200%13:19
09. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins4:5sReview000-322201033%11:57
11. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-STLSt. Louis Blues4:3pReview000-102211040%11:34
13. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-DETDetroit Red Wings6:1Review202+302010029%09:09
16. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-TORToronto Maple Leafs2:4Review000-101010122%15:11
17. 02. 2007 19:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:5Review101+102020040%08:03
20. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins3:6Review000-202001167%14:58
21. 02. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers6:3Review000-117200000%09:30
25. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-TORToronto Maple Leafs2:5Review000-101031125%11:44
28. 02. 2007 01:30New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers6:5pReview202+102311053%17:59
02. 03. 2007 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:4pReview101003100058%16:05
04. 03. 2007 20:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers4:3sReview101+101020069%18:58
07. 03. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils5:4pReview011002001283%15:51
09. 03. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers1:2Review000-121010067%13:12
10. 03. 2007 19:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins4:1Review011+202011142%14:57
12. 03. 2007 17:00Phoenix CoyotesPHX-PHIPhiladelphia Flyers4:0Review000-122000043%15:51
14. 03. 2007 01:30Dallas StarsDAL-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review000-100210144%18:21
16. 03. 2007 00:00Philadelphia FlyersPHI-ATLAtlanta Thrashers3:2Review011003100150%16:53
18. 03. 2007 00:00Ottawa SenatorsOTT-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review000-101101150%16:18
21. 03. 2007 00:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers1:4Review000-102200050%18:15
22. 03. 2007 00:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers5:0Review000-121120138%18:53
24. 03. 2007 18:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders3:4Review000-101020033%20:49
29. 03. 2007 01:30Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes5:1Review000-101030033%20:34
31. 03. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers3:1Review000-103200025%14:58
01. 04. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:6Review000-201101244%18:05
04. 04. 2007 01:30Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers3:2pReview000000300029%14:59
06. 04. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils2:3Review000000032136%17:04
07. 04. 2007 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders2:4Review000002000038%14:04
08. 04. 2007 19:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres4:3Review000-202111038%16:04


Legenda ke statistikám hráčů