Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Shea Weber | #6 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (266)

Shea Weber
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vpravo
Datum narození:14. 08. 1985 (věk 38)
Místo narození:Sicamous, BC, Canada
Výška:6-4, 1.93m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2003, 2. kolo, 49. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1038
Gólů celkem:224
Asistencí celkem:365
Bodů celkem:589
Průměr gólů na zápas:0.22
Průměr asistencí na zápas:0.35
Průměr bodů na zápas:0.57
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/21
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/21

Zápasy v sezóně 2010/11

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
10. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:1Review022+1082411-25:40
14. 10. 2010 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:3Review0000205100-26:36
15. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3Review0110216302-24:23
17. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals2:3pReview000+1241202-25:49
20. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames0:1pReview0000042421-29:11
22. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins3:4pReview000-2013301-24:18
24. 10. 2010 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators0:1Review011+1003301-25:20
25. 10. 2010 00:00Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators3:4Review1010013100-22:43
29. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues0:3Review000-2032210-26:01
31. 10. 2010 01:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:2Review011-1041110-27:08
04. 11. 2010 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators4:3Review000-2215100-22:09
07. 11. 2010 03:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators4:1Review0000066000-23:31
08. 11. 2010 02:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators5:4Review000-1032000-26:52
12. 11. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:3sReview000-1260002-22:19
14. 11. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks4:3sReview101-2683110-23:19
17. 11. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators5:4Review000+1246400-23:33
19. 11. 2010 01:30Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators0:3Review000+1003100-22:31
21. 11. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators1:2sReview0000227000-30:51
23. 11. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:0Review000-1032000-26:15
25. 11. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:2sReview011+1051211-26:37
26. 11. 2010 20:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators5:2Review000-2222310-22:04
28. 11. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:2sReview0000071101-28:18
01. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes3:0Review101+1021202-25:36
02. 12. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:4sReview000-3013200-24:37
05. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes5:2Review101+1042030-22:10
07. 12. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-NSHNashville Predators3:2pReview000-1221200-19:23
09. 12. 2010 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:3Review000+2233000-23:48
12. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers3:0Review101+2031102-21:17
14. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders5:0Review011+1022210-21:19
16. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review011+1063320-25:40
18. 12. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators1:3Review022+1021210-24:53
19. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings1:6Review0000242131-25:13
23. 12. 2010 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators4:1Review000-1025120-26:25
24. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators1:2Review0000071120-26:15
27. 12. 2010 01:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:0Review000-1060011-24:33
29. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:4Review000-1252110-25:50
01. 01. 2011 00:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators1:4Review022+2024100-24:26
03. 01. 2011 00:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:1Review123+2050100-24:31
06. 01. 2011 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators1:4Review101+3211200-24:24
07. 01. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators2:5Review022+2035211-25:55
09. 01. 2011 02:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators1:2Review011+1224221-23:13
12. 01. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild5:1Review011+2032000-22:50
14. 01. 2011 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators3:2Review011+1017200-27:16
16. 01. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2sReview101+2042020-26:36
17. 01. 2011 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators6:3Review011-2426302-29:40
19. 01. 2011 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators2:5Review000+1044000-23:04
21. 01. 2011 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators1:5Review011-1022211-24:21
24. 01. 2011 02:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators2:3sReview0000020411-29:36
25. 01. 2011 03:30Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:1Review000-1041211-26:59
27. 01. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:1Review101-1240011-23:41
02. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:3sReview011+1014000-27:49
04. 02. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators3:2Review011-1062110-27:06
06. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:0Review101+1023000-25:53
08. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers0:4Review000-1062102-25:17
10. 02. 2011 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:4Review011+2025010-23:10
13. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:3Review101+1043101-25:41
16. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks1:2pReview000-1014122-27:56
18. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:1Review011+2012311-23:08
20. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:3Review101-1064111-29:15
23. 02. 2011 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators4:0Review000-1241200-25:22
25. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks0:3Review000-2035012-26:29
26. 02. 2011 20:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators3:2Review0000224402-27:36
27. 02. 2011 21:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets3:2Review112+1834311-24:39
02. 03. 2011 03:30Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators2:1sReview000+1034132-27:56
04. 03. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators0:3Review000+2013010-26:24
07. 03. 2011 02:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:2Review0000030010-25:19
09. 03. 2011 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2pReview112-1032010-27:47
11. 03. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild4:0Review011+3052021-24:23
13. 03. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:2Review101+1033211-27:12
16. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings2:4Review000-3033001-25:17
18. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins4:3pReview101+1082101-27:14
20. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:1Review000+1223301-25:27
20. 03. 2011 22:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators3:4pReview0000001101-25:18
23. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:1Review011+1012130-23:23
25. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks5:4Review000-1043132-27:34
27. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars4:2Review011+2013200-23:38
30. 03. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:3Review000-3000001-27:01
01. 04. 2011 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:3Review0000032400-24:46
02. 04. 2011 21:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:4pReview011-1242020-29:46
06. 04. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-ATLAtlanta Thrashers6:3Review000-2041231-23:39
09. 04. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:1Review0110011111-21:11
10. 04. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:0Review0000030100-24:34

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 04. 2011 04:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators1:4Review1010043100-23:04
16. 04. 2011 04:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators5:3Review112-1051100-25:52
18. 04. 2011 00:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:3Review000+3022420-26:07
21. 04. 2011 02:30Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:6Review0110213002-27:24
23. 04. 2011 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators3:4pReview101+1062210-28:51
25. 04. 2011 00:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:2Review000+1032300-27:40

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
29. 04. 2011 03:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:0Review0000034200-28:29
01. 05. 2011 03:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:2pReview0000043110-42:12
04. 05. 2011 03:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks2:3pReview000+2235214-29:10
06. 05. 2011 02:30Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks2:4Review000-2200503-26:25
08. 05. 2011 02:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators3:4Review0000014201-24:31
10. 05. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:2Review000-1261100-26:01


Legenda ke statistikám hráčů